风险评分
多维度风险评分系统
供应链透明度指数将五个风险维度合并为一个可操作的评分。每个维度根据行业特定因素加权,并实时更新。
- ESG绩效:来自供应商真相引擎的经验证评分:
- 贸易合规:HS编码分析,用于关税和制裁暴露:
- 气候风险:按位置的物理和转型风险建模:
- 地缘政治因素:国家级稳定性和监管风险:
- 监管对齐:CSRD、CSDDD和本地合规状态:
供应商风险仪表板
实时ESG评分
72/100
贸易(HS编码)
低风险
气候暴露
高
地缘政治风险
中等
监管
合规
综合指数
64/100
建议
要求更新东南亚设施的气候风险评估。检测到洪水风险升高。
全球37家主要交易所 · ESG披露要求
哪些交易所已强制披露、触发门槛是什么、哪些已经要求范围三——数据截至2026年5月。
28
强制
6
分阶段
2
自愿
1
暂缓
| 交易所 | 国家/地区 | 披露要求 | 监管依据 | 适用范围 | 上市公司总数 | 2026年纳入数量 | 范围三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | |||||||
| Euronext | 欧盟 | Mandatory | CSRD · CSDDD | 员工>1,000人且营收>4.5亿欧元 | ~1,800 | ~100–200 | 强制 |
| Deutsche Börse | 德国 | Mandatory | CSRD | 员工>1,000人 · 营收>4.5亿欧元 | ~450 | ~150 | 强制 |
| London SE (LSE) | 英国 | Mandatory-Climate | FCA TCFD · CSRD-ESRS | 高级上市公司 | ~1,700 | ~1,100 | 自愿 |
| SIX Swiss Exchange | 瑞士 | Mandatory | OCD · Art. 964 | 员工>500人 + 营收>4,000万瑞郎 | ~230 | ~100–150 | 自愿 |
| Nasdaq Nordic | 北欧/波罗的海 | Mandatory | CSRD | 员工>1,000人(欧盟成员国) | ~1,000 | ~200–300 | 强制 |
| Borsa Italiana | 意大利 | Phased | CSRD · ESRS | 大型上市公司,中小企业分阶段 | ~398 | ~100–150 | 强制 |
| Madrid SE (BME) | 西班牙 | Mandatory | CSRD | 营收>4.5亿欧元 | ~130 | ~50–80 | 强制 |
| Warsaw SE (GPW) | 波兰 | Mandatory | CSRD · ESRS · Polish Accounting Act | 大型上市公司 | ~430 | ~100–150 | 强制 |
| Oslo Børs | 挪威 | Phased | Accounting Act · Transparency Act | 大型企业 | ~186 | ~100–200 | 自愿 |
| 美洲 | |||||||
| NYSE / Nasdaq | 美国 | Suspended / CA-Mandatory | California SB 253 · SB 261 | 营收>10亿美元(仅加州) | ~5,500 | ~2,600 (SB 253) | 自愿 |
| Toronto SE (TSX) | 加拿大 | Voluntary | CSSB (ISSB-aligned) | 目前为自愿 | ~1,500 | 自愿 | 自愿 |
| B3 | 巴西 | Mandatory 2026 | CVM Resolution 193 | 全部上市公司 | ~350 | 自愿* | 自愿 |
| BMV | 墨西哥 | Mandatory | NIS CINIF | 上市主体 | ~140 | ~140 | 自愿 |
| Santiago SE | 智利 | Phased | CMF NCG 461 · NCG 519 · ISSB | 上市公司(有豁免) | ~295 | ~295 | 自愿 |
| Colombia SE (BVC) | 哥伦比亚 | Mandatory | SFC Circular 31-2021 · ISSB | 上市公司+金融机构 | ~61 | ~61 | 自愿 |
| 亚太 | |||||||
| SSE / SZSE | 中国 | Mandatory-Partial | CSRC Guidelines 2024 | 上证180、科创50、深证100 | ~5,400 | ~579 | 自愿 |
| HKEX | 香港 | Mandatory-Climate | HKEX ESG Code Part D | 全部上市发行人 | ~2,600 | ~2,600 | 自愿 |
| Tokyo SE (TSE) | 日本 | Mandatory | FIEA · SSBJ (ISSB-aligned) | 全部上市公司 | ~3,900 | ~3,900 | 自愿 |
| SGX | 新加坡 | Mandatory-Climate | SGX Listing Rules · ISSB | 全部上市公司,范围1和2 | ~650 | ~650 | 自愿 |
| NSE / BSE | 印度 | Mandatory | SEBI BRSR | 市值前1,000名 | ~5,000+ | 1,000 | 部分 |
| KRX | 韩国 | Mandatory 2028 | FSC | KOSPI,资产>204亿美元 | ~2,400 | 自愿 | 自愿 |
| TWSE / TPEx | 台湾 | Mandatory | TWSE Sustainability Rules | 全部上市公司 | ~1,800 | ~1,800 | 自愿 |
| Bursa Malaysia | 马来西亚 | Mandatory | NSRF (ISSB-aligned) | 主板第1、2类 | ~900 | ~130 | 自愿 |
| ASX | 澳大利亚 | Mandatory-Climate | ASRS / AASB S2 | 分阶段第1至3类 | ~2,200 | ~200 | 自愿 |
| IDX | 印度尼西亚 | Mandatory | OJK Reg. 51/2017 · ISSB | 全部上市公司 | ~956 | ~956 | 自愿 |
| SET | 泰国 | Phased | Form 56-1 One Report · ISSB | SET50(2026)、SET100(2027) | ~860 | ~50 | 自愿 |
| PSE | 菲律宾 | Mandatory | SEC Philippines · IFRS S1/S2 | 全部上市公司 | ~288 | ~288 | 自愿 |
| PSX | 巴基斯坦 | Phased | ISSB-aligned roadmap · IFRS S1/S2 | 全部上市公司(分阶段) | ~540 | 未披露 | 自愿 |
| 中东与非洲 | |||||||
| Tadawul | 沙特阿拉伯 | Mandatory | CMA ESG Guidance · ISSB | 全部上市公司 | ~230 | ~230 | 自愿 |
| DFM / ADX | 阿联酋 | Mandatory | SCA Governance Regulations | 全部上市公司 | ~120 | ~120 | 自愿 |
| QSE | 卡塔尔 | Mandatory | QFMA ESG Guidance | 全部上市公司 | ~50 | ~50 | 自愿 |
| Boursa Kuwait | 科威特 | Mandatory | Boursa Kuwait ESG Guidance | 全部上市公司 | — | — | 自愿 |
| MSX | 阿曼 | Mandatory | MSX ESG Guidelines · IFRS S1/S2 | 全部上市公司 | ~119 | ~119 | 自愿 |
| Borsa Istanbul | 土耳其 | Mandatory | TSRS (ISSB-aligned) · CMB | 资产>10亿土耳其里拉 | ~500 | ~100–150 | 自愿 |
| EGX | 埃及 | Phased | FRA Res. 107/108 · TCFD | 上市公司≥1亿埃及镑 | ~229 | ~100–150 | 自愿 |
| NSE Kenya | 肯尼亚 | Mandatory | CMA ESG Guidance · NSE Manual | 全部上市公司 | ~62 | ~62 | 自愿 |
| JSE | 南非 | Voluntary | King IV Code · JSE Guidelines | 自愿 | ~300 | 自愿 | 自愿 |
资料来源:ISSB、CSRD、SEC、SEBI、HKEX、SGX、ASIC、CVM、CSRC、FSC、Bursa、SCA、CMA、QFMA、OJK、SET、PSE、SECP、FRA、NSE Kenya · 2026年5月 · 仅供参考。
透明度洞察示例
气候风险警报
越南湄公河三角洲的3家二级供应商面临洪水风险升高(RCP 8.5情景)。合计采购暴露:每年1420万美元。
贸易合规更新
欧盟新的CBAM法规将影响钢铁和铝类别的12家供应商。预计成本影响:受影响材料+4.7%。
ESG改善
德国供应商集群在第三季度纠正行动计划后,平均ESG评分从61提高到78。8家供应商中有5家现已达到目标阈值。
示例输出
真实的透明度指数报告
马来西亚棕榈油的实时供应链透明度分析——结合ESG分解、联合国可持续发展目标影响分析、供应链风险评分、气候风险和监管环境。

