風險評分
多維度風險評分系統
供應鏈透明度指數將五個風險維度合併為一個可操作嘅評分。每個維度根據行業特定因素加權,並實時更新。
- ESG表現:嚟自供應商真相引擎嘅經驗證評分:
- 貿易合規:HS編碼分析,用於關稅同制裁暴露:
- 氣候風險:按位置嘅物理同轉型風險建模:
- 地緣政治因素:國家級穩定性同監管風險:
- 監管對齊:CSRD、CSDDD同本地合規狀態:
供應商風險儀表板
實時ESG評分
72/100
貿易(HS編碼)
低風險
氣候暴露
高
地緣政治風險
中等
監管
合規
綜合指數
64/100
建議
要求更新東南亞設施嘅氣候風險評估。偵測到洪水風險升高。
全球37間主要交易所 · ESG披露要求
邊啲交易所已經強制披露、觸發門檻係乜、邊啲已經要求範圍三——數據截至2026年5月。
28
強制
6
分階段
2
自願
1
暫緩
| 交易所 | 國家/地區 | 披露要求 | 監管依據 | 適用範圍 | 上市公司總數 | 2026年納入數量 | 範圍三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | |||||||
| Euronext | 歐盟 | Mandatory | CSRD · CSDDD | 員工>1,000人而且營收>4.5億歐元 | ~1,800 | ~100–200 | 強制 |
| Deutsche Börse | 德國 | Mandatory | CSRD | 員工>1,000人 · 營收>4.5億歐元 | ~450 | ~150 | 強制 |
| London SE (LSE) | 英國 | Mandatory-Climate | FCA TCFD · CSRD-ESRS | 高級上市公司 | ~1,700 | ~1,100 | 自願 |
| SIX Swiss Exchange | 瑞士 | Mandatory | OCD · Art. 964 | 員工>500人 + 營收>4,000萬瑞郎 | ~230 | ~100–150 | 自願 |
| Nasdaq Nordic | 北歐/波羅的海 | Mandatory | CSRD | 員工>1,000人(歐盟成員國) | ~1,000 | ~200–300 | 強制 |
| Borsa Italiana | 意大利 | Phased | CSRD · ESRS | 大型上市公司,中小企業分階段 | ~398 | ~100–150 | 強制 |
| Madrid SE (BME) | 西班牙 | Mandatory | CSRD | 營收>4.5億歐元 | ~130 | ~50–80 | 強制 |
| Warsaw SE (GPW) | 波蘭 | Mandatory | CSRD · ESRS · Polish Accounting Act | 大型上市公司 | ~430 | ~100–150 | 強制 |
| Oslo Børs | 挪威 | Phased | Accounting Act · Transparency Act | 大型企業 | ~186 | ~100–200 | 自願 |
| 美洲 | |||||||
| NYSE / Nasdaq | 美國 | Suspended / CA-Mandatory | California SB 253 · SB 261 | 營收>10億美元(只限加州) | ~5,500 | ~2,600 (SB 253) | 自願 |
| Toronto SE (TSX) | 加拿大 | Voluntary | CSSB (ISSB-aligned) | 目前係自願 | ~1,500 | 自願 | 自願 |
| B3 | 巴西 | Mandatory 2026 | CVM Resolution 193 | 全部上市公司 | ~350 | 自願* | 自願 |
| BMV | 墨西哥 | Mandatory | NIS CINIF | 上市主體 | ~140 | ~140 | 自願 |
| Santiago SE | 智利 | Phased | CMF NCG 461 · NCG 519 · ISSB | 上市公司(有豁免) | ~295 | ~295 | 自願 |
| Colombia SE (BVC) | 哥倫比亞 | Mandatory | SFC Circular 31-2021 · ISSB | 上市公司+金融機構 | ~61 | ~61 | 自願 |
| 亞太 | |||||||
| SSE / SZSE | 中國 | Mandatory-Partial | CSRC Guidelines 2024 | 上證180、科創50、深證100 | ~5,400 | ~579 | 自願 |
| HKEX | 香港 | Mandatory-Climate | HKEX ESG Code Part D | 全部上市發行人 | ~2,600 | ~2,600 | 自願 |
| Tokyo SE (TSE) | 日本 | Mandatory | FIEA · SSBJ (ISSB-aligned) | 全部上市公司 | ~3,900 | ~3,900 | 自願 |
| SGX | 新加坡 | Mandatory-Climate | SGX Listing Rules · ISSB | 全部上市公司,範圍1同2 | ~650 | ~650 | 自願 |
| NSE / BSE | 印度 | Mandatory | SEBI BRSR | 市值頭1,000名 | ~5,000+ | 1,000 | 部分 |
| KRX | 韓國 | Mandatory 2028 | FSC | KOSPI,資產>204億美元 | ~2,400 | 自願 | 自願 |
| TWSE / TPEx | 台灣 | Mandatory | TWSE Sustainability Rules | 全部上市公司 | ~1,800 | ~1,800 | 自願 |
| Bursa Malaysia | 馬來西亞 | Mandatory | NSRF (ISSB-aligned) | 主板第1、2類 | ~900 | ~130 | 自願 |
| ASX | 澳洲 | Mandatory-Climate | ASRS / AASB S2 | 分階段第1至3類 | ~2,200 | ~200 | 自願 |
| IDX | 印尼 | Mandatory | OJK Reg. 51/2017 · ISSB | 全部上市公司 | ~956 | ~956 | 自願 |
| SET | 泰國 | Phased | Form 56-1 One Report · ISSB | SET50(2026)、SET100(2027) | ~860 | ~50 | 自願 |
| PSE | 菲律賓 | Mandatory | SEC Philippines · IFRS S1/S2 | 全部上市公司 | ~288 | ~288 | 自願 |
| PSX | 巴基斯坦 | Phased | ISSB-aligned roadmap · IFRS S1/S2 | 全部上市公司(分階段) | ~540 | 未披露 | 自願 |
| 中東同非洲 | |||||||
| Tadawul | 沙特阿拉伯 | Mandatory | CMA ESG Guidance · ISSB | 全部上市公司 | ~230 | ~230 | 自願 |
| DFM / ADX | 阿聯酋 | Mandatory | SCA Governance Regulations | 全部上市公司 | ~120 | ~120 | 自願 |
| QSE | 卡塔爾 | Mandatory | QFMA ESG Guidance | 全部上市公司 | ~50 | ~50 | 自願 |
| Boursa Kuwait | 科威特 | Mandatory | Boursa Kuwait ESG Guidance | 全部上市公司 | — | — | 自願 |
| MSX | 阿曼 | Mandatory | MSX ESG Guidelines · IFRS S1/S2 | 全部上市公司 | ~119 | ~119 | 自願 |
| Borsa Istanbul | 土耳其 | Mandatory | TSRS (ISSB-aligned) · CMB | 資產>10億土耳其里拉 | ~500 | ~100–150 | 自願 |
| EGX | 埃及 | Phased | FRA Res. 107/108 · TCFD | 上市公司≥1億埃及鎊 | ~229 | ~100–150 | 自願 |
| NSE Kenya | 肯尼亞 | Mandatory | CMA ESG Guidance · NSE Manual | 全部上市公司 | ~62 | ~62 | 自願 |
| JSE | 南非 | Voluntary | King IV Code · JSE Guidelines | 自願 | ~300 | 自願 | 自願 |
資料來源:ISSB、CSRD、SEC、SEBI、HKEX、SGX、ASIC、CVM、CSRC、FSC、Bursa、SCA、CMA、QFMA、OJK、SET、PSE、SECP、FRA、NSE Kenya · 2026年5月 · 只供參考。
透明度洞察示例
氣候風險警報
越南湄公河三角洲嘅3間二級供應商面對洪水風險升高(RCP 8.5情景)。合計採購暴露:每年1420萬美元。
貿易合規更新
歐盟新嘅CBAM法規將影響鋼鐵同鋁類別嘅12間供應商。預計成本影響:受影響材料+4.7%。
ESG改善
德國供應商集群喺第三季度糾正行動計劃後,平均ESG評分由61提高到78。8間供應商中有5間而家已達到目標閾值。
示例輸出
真實嘅透明度指數報告
馬來西亞棕櫚油嘅實時供應鏈透明度分析——結合ESG分解、聯合國可持續發展目標影響分析、供應鏈風險評分、氣候風險同監管環境。

